Actionneurs électriques intelligents sans fil
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Photo physique |
TCR-01R | AC/DC 24 V | 10 Nm | 12W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-02R | AC/DC 24 V | 20 Nm | 15W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-05R | AC/DC 24 V | 50 Nm | 25W | 12s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-08R | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-11R | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-20R | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50W | 25 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-40R | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80W | 25 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V |
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Photo physique |
TCR-01RH | AC/DC 24 V | 6 Nm | 24W | 2s | ![]() |
TCR/TCN-02RH | AC/DC 24 V | 20 Nm | 85W | 1s | ![]() |
AC/DC 24 V | 15 Nm | 25W | 6s | ||
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-05RH | AC/DC 24 V | 50 Nm | 40W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-08RH | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-11RH | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-20RH | AC/DC 24 V | 200 Nm | 100 W | 15 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-40RH | AC/DC 24 V | 400 Nm | 120 W | 15 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V |
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Photo physique |
TCR-01R-KT | AC/DC 24 V | 6 Nm | 18W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-02R-KT | AC/DC 24 V | 20 Nm | 36W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-06R-KT | AC/DC 24 V | 50 Nm | 40W | 12s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-08R-KT | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-11R-KT | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-20R | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50W | 25 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-40R | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80W | 25 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V |
Instructions de contrôle
Lorsque vous appuyez SW1Le contrôleur enverra un code de commande d'activation de la vanne, puis affichera la commande envoyée et le message reçu.
Lorsque vous appuyez SW2Le contrôleur enverra un code de commande de fermeture de la vanne, puis affichera la commande envoyée et le message reçu.
Note 1 : L'identifiant de l'actionneur doit être défini sur le contrôleur via le menu OLED avant utilisation.
Ce mode convient à la commande d'un seul actionneur.
Note 2 : Pour contrôler plusieurs actionneurs, connectez le contrôleur à un PC via l'interface USB-série intégrée et installez le pilote correspondant. Une fois l'installation terminée, les commandes peuvent être envoyées depuis le PC via l'interface série. La communication est compatible Modbus. Pour plus d'informations, veuillez consulter le protocole Modbus.
Testez la borne pour les instructions de câblage de l'extrémité du câble
1. Fusible : veuillez vous référer au manuel pour plus de paramètres.

Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.















