0102030405
Actionneurs électriques modulants intelligents en série provenant de fournisseurs et d'usines chinoises - Solutions de contrôle polyvalentes à couple élevé
| Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Câblage | Retour | Signal de défaut | Photo physique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR-01T | 12 V CC | 10 Nm | 12W | 5s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Type A |
|
| AC/DC 24 V | ||||||||
| AC/DC 95-265 V | ||||||||
| TCR/TCN-02T | 12 V CC | 15 Nm | 15W | 15 secondes | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Type A |
|
| AC/DC 24 V | 20 Nm | 10s | ||||||
| AC/DC 95-265 V | ||||||||
| TCR/TCN-05T | 12 V CC | 50 Nm | 25W | 12s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Type A |
|
| AC/DC 24 V | ||||||||
| AC/DC 95-265 V | ||||||||
| TCR/TCN-08T | 12 V CC | 80 Nm | 60W | 10s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Type A |
|
| AC/DC 24 V | ||||||||
| AC/DC 95-265 V | ||||||||
| TCR/TCN-11T | 12 V CC | 110 Nm | 100 W | 10s | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Type A |
|
| AC/DC 24 V | ||||||||
| AC/DC 95-265 V | ||||||||
| TCR-20T | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50W | 25 secondes | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Type A |
|
| AC/DC 95-265 V | ||||||||
| TCR-40T | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80W | 25 secondes | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Type A |
|
| AC/DC 95-265 V | ||||||||
| TCN-100T | AC/DC 24 V | 1000 Nm | 200 W | 25 secondes | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Type A |
|
| AC/DC 95-265 V | ||||||||
| TCN-200T | AC/DC 24 V | 2000 Nm | 300 W | 25 secondes | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20 mA 0-20 mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Type A |
|
| AC/DC 95-265 V |
? Foire aux questions
Q Quelles sont les options de tension disponibles pour les actionneurs des séries TCR/TCN ?
UN La plupart des modèles des séries TCR/TCN sont compatibles avec trois options de tension : 12 V CC, 24 V CA/CC et 95-265 V CA/CC. Les modèles plus grands, tels que les TCR-20T, TCR-40T, TCN-100T et TCN-200T, sont disponibles en versions 24 V CA/CC et 95-265 V CA/CC.
Q Quelle est la plage de couple couverte par la série d'actionneurs TCR/TCN ?
UN La série TCR/TCN couvre une large gamme de couples allant de 10 Nm (TCR-01T) à 2000 Nm (TCN-200T), ce qui la rend adaptée à une grande variété d'applications de commande de vannes et d'automatisation industrielle.
Q Quels types de signaux sont pris en charge pour l'entrée de câblage et le retour de position ?
UN Tous les modèles prennent en charge les mêmes types de signaux pour le câblage d'entrée et la sortie de retour : 4-20 mA, 0-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V et 2-10 V. Cette flexibilité facilite l'intégration avec la plupart des automates programmables et systèmes de contrôle.
Q Quel type de signal de défaut ces actionneurs fournissent-ils ?
UN Tous les modèles de la série TCR/TCN fournissent une sortie de signal de défaut de type A, ce qui permet au système de commande connecté de détecter et de répondre aux défauts de l'actionneur en temps réel pour une sécurité de fonctionnement améliorée.
Q À quelle vitesse fonctionnent les actionneurs TCR/TCN (temps de réponse) ?
UN Le temps de fonctionnement varie selon le modèle. Le TCR-01T est le plus rapide avec un temps de 5 secondes, tandis que le TCR/TCN-05T fonctionne en 12 secondes, le TCR/TCN-08T et le TCR/TCN-11T en 10 secondes, et les modèles plus grands (TCR-20T, TCR-40T, TCN-100T, TCN-200T) fonctionnent en 25 secondes.
Q Quel modèle choisir pour les applications de vannes industrielles à couple élevé ?
UN Pour les applications exigeant un couple élevé, les modèles TCN-100T (1000 Nm, 200 W) et TCN-200T (2000 Nm, 300 W) sont recommandés. Conçus pour l'automatisation de vannes industrielles à forte puissance, ils fonctionnent sous une alimentation AC/DC 24 V ou AC/DC 95-265 V.















