Actionneurs électriques intelligents de la série BUS
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Photo physique |
TCR-01B | AC/DC 24 V | 10 Nm | 12W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-02B | AC/DC 24 V | 20 Nm | 15W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-/TCN-05B | AC/DC 24 V | 50 Nm | 25W | 12s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-08B | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-11B | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-20B | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50W | 25 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-40B | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80W | 25 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V |
| Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Photo physique |
| TCR-01BH | AC/DC 24 V | 6 Nm | 24W | 2s | ![]() |
| TCR/TCN-02BH | AC/DC 24 V | 20 Nm | 85W | 1s | ![]() |
| AC/DC 24 V | 15 Nm | 25W | 6s | ||
| AC/DC 95-265 V | |||||
| TCR/TCN-05BH | AC/DC 24 V | 50 Nm | 40W | 5s | ![]() |
| AC/DC 95-265 V | |||||
| TCR/TCN-08BH | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60W | 5s | ![]() |
| AC/DC 95-265 V | |||||
| TCR/TCN-11BH | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 5s | ![]() |
| AC/DC 95-265 V | |||||
| TCR-20BH | AC/DC 24 V | 200 Nm | 100 W | 15 secondes | ![]() |
| AC/DC 95-265 V | |||||
| TCR-40BH | AC/DC 24 V | 400 Nm | 100 W | 15 secondes | ![]() |
| AC/DC 95-265 V |
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Photo physique |
TCR-01B-KT | AC/DC 24 V | 6 Nm | 18W | 5s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-02B-KT | AC/DC 24 V | 20 Nm | 36W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-05B-KT | AC/DC 24 V | 50 Nm | 40W | 12s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-08B-KT | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR/TCN-11B-KT | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 10s | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-20B-KT | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50W | 25 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||
TCR-40B-KT | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80W | 25 secondes | ![]() |
AC/DC 95-265 V |




Testez le bornier pour les instructions de câblage d'extrémité du câble
1. Fusible : veuillez vous référer au manuel pour plus de paramètres.
2. Capacité de commutation SW : veuillez vous référer au manuel pour plus de paramètres.
3. La borne orange est destinée au produit 95-265V (y compris 220V). La borne noire est destinée au produit DC12V/DC24V.
4. Certains produits sont équipés d'une boîte de câblage ; l'utilisateur peut effectuer le câblage en respectant l'ordre des numéros.

Testez la borne pour les instructions de câblage de l'extrémité du câble
1. Fusible : veuillez vous référer au manuel pour plus de paramètres.
2. Veuillez vous assurer que l'actionneur est correctement mis à la terre.
3. Certains produits utilisent un câble volant ; l'utilisateur peut effectuer le câblage en fonction de la couleur du câble.
(L'utilisateur peut couper le bornier du câble car il n'est utilisé que pour les tests en usine.)
Borne de câble pour test (7 broches)

Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.










