Actionneurs électriques antidéflagrants de fournisseurs et d'usines chinoises - Série TCN-EX aux performances élevées
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Câblage | Retour | Photo physique |
TCN-02NEX | 12 V CC | 15 Nm | 15W | 15S | B2/B3/BD3 | Type S | ![]() |
24 V CC | 20 Nm | 10s | |||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
24 V CA | |||||||
110 V CA | |||||||
230 V CA | |||||||
TCN-08NEX | 12 V CC | 80 Nm | 60W | 10S | ![]() | ||
24 V CC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
24 V CA | années 20 | ||||||
110 V CA | |||||||
230 V CA | |||||||
TCN-11NEX | 12 V CC | 110 Nm | 100 W | 10S | ![]() | ||
24 V CC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
24 V CA | années 20 | ||||||
110 V CA | |||||||
230 V CA |
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Câblage | Retour | Signaux de défaut | Photo physique |
TCN-02CEX | AC/DC 24 V | 20 Nm | 15W | 10s | B3/BD3/B43/B33/B44 | Type J | Type A | ![]() |
AC/DC 95-265 V | ||||||||
TCN-08CEX | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60W | ![]() | ||||
AC/DC 95-265 V | ||||||||
TCN-11CEX | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | ![]() | ||||
AC/DC 95-265 V |
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Câblage | Retour | Signaux de défaut | Photo physique |
TCN-02TEX | 12 V CC | 15 Nm | 15W | 15 secondes | 4-20 mA | 4-20 mA | Type A | ![]() |
AC/DC 24 V | 20 Nm | 10s | ||||||
AC/DC 95-265 V | ||||||||
TCN-08TEX | 12 V CC | 80 Nm | 60W | 10s | ![]() | |||
AC/DC 24 V | ||||||||
AC/DC 95-265 V | ||||||||
TCN-11TEX | 12 V CC | 110 Nm | 100 W | 10s | ![]() | |||
AC/DC 24 V | ||||||||
AC/DC 95-265 V |
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Communication | Photo physique |
TCN-02BEX | AC/DC 24 V | 20 Nm | 15W | 10s | RS485/CANbus 2.0B | ![]() |
AC/DC 95-265 V | 15W | |||||
TCN-08BEX | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60W | 10s | ![]() | |
AC/DC 95-265 V | ||||||
TCN-11BEX | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 10s | ![]() | |
AC/DC 95-265 V |
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Mode minuterie | Photo physique |
TCN-02DEX | AC/DC 24 V | 20 Nm | 15W | 10s | Mode pulsé | ![]() |
AC/DC 95-265 V | ||||||
TCN-08DEX | AC/DC 24 V | 80 Nm | 60W | 10s | ![]() | |
AC/DC 95-265 V | ||||||
TCN-11DEX | AC/DC 24 V | 110 Nm | 100 W | 10s | ![]() | |
AC/DC 95-265 V |















