0102030405
Fournisseurs chinois : Fabricant d’actionneurs électriques ON/OFF standard pour vannes à boisseau sphérique 2 voies, 3 voies et papillon
| Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Câblage | Retour | Photo physique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR-01N | 12 V CC | 10 Nm | 12W | 5s | B2 / B3 / BD3 | Type S Type P Type R Type C |
|
| 24 V CC | |||||||
| AC/DC 24 V | |||||||
| AC/DC 95-265 V | |||||||
| 24 V CA | 10s | ||||||
| 110 V CA | |||||||
| 230 V CA | |||||||
| TCR/TCN-02N | 12 V CC | 15 Nm | 15W | 15 secondes | B2 / B3 / BD3 | Type S Type P Type R Type C |
|
| 24 V CC | 20 Nm | 10s | |||||
| AC/DC 24 V | |||||||
| AC/DC 95-265 V | |||||||
| 24 V CA | 15 secondes | ||||||
| 110 V CA | |||||||
| 230 V CA | |||||||
| TCR/TCN-05N | 12 V CC | 50 Nm | 25W | 12s | B2 / B3 / BD3 | Type S Type P Type R Type C |
|
| 24 V CC | |||||||
| AC/DC 24 V | |||||||
| AC/DC 95-265 V | |||||||
| 24 V CA | 40W | années 20 | |||||
| 110 V CA | |||||||
| 230 V CA | |||||||
| TCR/TCN-08N | 12 V CC | 80 Nm | 60W | 10s | B2 / B3 / BD3 | Type S Type P Type R Type C |
|
| 24 V CC | |||||||
| AC/DC 24 V | |||||||
| AC/DC 95-265 V | |||||||
| 24 V CA | années 20 | ||||||
| 110 V CA | |||||||
| 230 V CA | |||||||
| TCR/TCN-11N | 12 V CC | 110 Nm | 100 W | 10s | B2 / B3 / BD3 | Type S Type P Type R Type C |
|
| 24 V CC | |||||||
| AC/DC 24 V | |||||||
| AC/DC 95-265 V | |||||||
| 24 V CA | années 20 | ||||||
| 110 V CA | |||||||
| 230 V CA | |||||||
| TCR-20N | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50W | 25 secondes | B2 / B3 / BD3 | Type S Type P Type R Type C |
|
| AC/DC 95-265 V | |||||||
| TCR-40N | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80W | 25 secondes | B2 / B3 / BD3 | Type S Type P Type R Type C |
|
| AC/DC 95-265 V | |||||||
| TCN-100N | AC/DC 24 V | 1000 Nm | 200 W | 45 secondes | B2 / B3 / BD3 | Type S Type P Type R Type C |
|
| AC/DC 95-265 V | |||||||
| TCN-200N | AC/DC 24 V | 2000 Nm | 300 W | 45 secondes | B2 / B3 / BD3 | Type S Type P Type R Type C |
|
| AC/DC 95-265 V |
Foire aux questions
Quelles sont les options de tension disponibles pour les actionneurs des séries TCR/TCN ?
La série TCR/TCN prend en charge une large gamme de tensions d'alimentation, notamment 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA/CC, 95-265 V CA/CC, 24 V CA, 110 V CA et 230 V CA, selon le modèle. Les modèles plus grands, tels que les TCR-20N, TCR-40N, TCN-100N et TCN-200N, sont disponibles en 24 V CA/CC et en 95-265 V CA/CC.
Quelle est la plage de couple couverte par la série TCR/TCN ?
La série couvre une large gamme de couples allant de 10 Nm (TCR-01N) à 2000 Nm (TCN-200N), ce qui la rend adaptée à une grande variété d'applications de commande de vannes et de registres répondant à différentes exigences industrielles.
Quels types de signaux de retour d'information sont pris en charge par ces actionneurs ?
Tous les modèles de la série TCR/TCN prennent en charge quatre types de signaux de retour : type S, type P, type R et type C. Cette flexibilité permet une intégration aisée avec divers systèmes de contrôle et plateformes d’automatisation des bâtiments.
Quelles sont les configurations de câblage disponibles pour la série TCR/TCN ?
Tous les modèles prennent en charge les configurations de câblage B2, B3 et BD3, assurant ainsi la compatibilité avec une large gamme de configurations de panneaux de commande et d'exigences d'installation.
Combien de temps faut-il à l'actionneur pour effectuer une course complète ?
La durée de fonctionnement varie selon le modèle et la tension. Par exemple, le TCR-01N fonctionne en 5 secondes (CC) ou 10 secondes (CA), tandis que les modèles plus grands comme le TCN-100N et le TCN-200N nécessitent jusqu'à 45 secondes. Les versions alimentées en courant alternatif ont généralement une durée de fonctionnement plus longue que les versions CC du même modèle.
Quel modèle choisir pour les applications de vannes industrielles à couple élevé ?
Pour les applications à couple élevé, les modèles TCN-100N (1000 Nm, 200 W) et TCN-200N (2000 Nm, 300 W) sont recommandés. Compatibles avec les tensions AC/DC 24 V et AC/DC 95-265 V, ils offrent les quatre types de retour d'information, ce qui les rend idéaux pour les vannes et registres industriels de grande taille.















