Fabricants chinois d'actionneurs électriques ON/OFF de la série standard pour vannes à boisseau sphérique 2 voies, 3 voies et papillon
Modèle | Tension | Couple | Pouvoir | Temps | Câblage | Retour | Photo physique |
TCR-01N | 12 V CC | 10 Nm | 12W | 5s | B2/B3 | Type S | ![]() |
24 V CC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
24 V CA | 10s | ||||||
110 V CA | |||||||
230 V CA | |||||||
TCR/TCN-02N | 12 V CC | 15 Nm | 15W | 15S | B2/B3 | Type S | ![]() |
24 V CC | 20 Nm | 10s | |||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
24 V CA | 15 secondes | ||||||
110 V CA | |||||||
230 V CA | |||||||
TCR/TCN-05N | 12 V CC | 50 Nm | 25W | 12S | B2/B3 | Type S | ![]() |
24 V CC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
24 V CA | 40W | années 20 | |||||
110 V CA | |||||||
230 V CA | |||||||
TCR/TCN-08N | 12 V CC | 80 Nm | 60W | 10S | B2/B3 | Type S | ![]() |
24 V CC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
24 V CA | années 20 | ||||||
110 V CA | |||||||
230 V CA | |||||||
TCR/TCN-11N | 12 V CC | 110 Nm | 100 W | 10S | B2/B3 | Type S | ![]() |
24 V CC | |||||||
AC/DC 24 V | |||||||
AC/DC 95-265 V | |||||||
24 V CA | années 20 | ||||||
110 V CA | |||||||
230 V CA | |||||||
TCR-20N | AC/DC 24 V | 200 Nm | 50W | 25S | B2/B3 | Type S | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||||
TCR-40N | AC/DC 24 V | 400 Nm | 80W | 25S | B2/B3 | Type S | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||||
TCN-100N | AC/DC 24 V | 1000 Nm | 200 W | 45S | B2/B3 | Type S | ![]() |
AC/DC 95-265 V | |||||||
TCN-200N | AC/DC 24 V | 2000 Nm | 300 W | 45S | B2/B3 | Type S | ![]() |
AC/DC 95-265 V |





















